참고용
부품 번호 | RN73H2ATTD2493D10 |
LIXINC Part # | RN73H2ATTD2493D10 |
제조사 | KOA Speer Electronics, Inc. |
범주 | 저항기 › 칩 저항기-표면 실장 |
설명 | RES 249K OHM 0.5% 1/8W 0805 |
라이프사이클 | 활동적인 |
RoHS | RoHS 정보 없음 |
EDA/CAD 모델 | RN73H2ATTD2493D10 PCB 풋프린트 및 기호 |
창고 | 미국, 유럽, 중국, 홍콩 SAR |
예상 배달 시간 | Oct 31 - Nov 04 2024(빠른 배송 선택) |
보증 | 최대 1년 [제한 보증]* |
지불 | |
배송 |
부품 번호: | RN73H2ATTD2493D10 |
상표: | KOA Speer Electronics, Inc. |
라이프사이클: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
범주: | 저항기 |
하위 카테고리: | 칩 저항기-표면 실장 |
제조사: | KOA Speer Electronics, Inc. |
시리즈: | RN73H |
패키지: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
부품 상태: | Active |
저항: | 249 kOhms |
용인: | ±0.5% |
전력(와트): | 0.125W, 1/8W |
구성: | Metal Film |
특징: | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
온도 계수: | ±10ppm/°C |
작동 온도: | -55°C ~ 155°C |
패키지/케이스: | 0805 (2012 Metric) |
공급자 장치 패키지: | 0805 |
등급: | AEC-Q200 |
크기/치수: | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
높이 - 앉은 자세(최대): | 0.024" (0.60mm) |
종료 횟수: | 2 |
실패율: | - |
ERJ-P06F1072V | RES SMD 10.7 KOHM 1% 1/2W 0805 | 953 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RN73R1JTTD1062D50 | RES 10.6K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 850 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RGT2012P-3403-B-T5 | RES 340 KOHM 0.1% 1/10W 0805 | 986 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RN73H2ATTD4420F50 | RES 442 OHM 1% 1/8W 0805 | 964 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CRCW12109R10FKEAHP | RES SMD 9.1 OHM 1% 3/4W 1210 | 863 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
ERJ-T08J101V | RES SMD 100 OHM 5% 1/3W 1206 | 910 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
WK73R1JTTD47R5F | RES 47.5 OHM 1% 1/2W 0603 | 986 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
AA2512JK-07430KL | RES SMD 430K OHM 5% 1W 2512 | 857 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RT0402FRE076K98L | RES SMD 6.98K OHM 1% 1/16W 0402 | 873 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RK73H2HTTE1431F | RES 1.43K OHM 1% 3/4W 2010 | 941 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RCWE040269L8FNEA | RES 0.0698 OHM 1% 1/8W 0402 | 902 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RNCF0805FTD75K0 | RES 75K OHM 1% 1/8W 0805 | 904 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
ERJ-U01J683C | RES 68K OHM 5% 1/20W 0201 SMD | 15969 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10876 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.18425 | $0.18425 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.