참고용
부품 번호 | 3560910RFT |
LIXINC Part # | 3560910RFT |
제조사 | TE Connectivity AMP Connectors |
범주 | 저항기 › 칩 저항기-표면 실장 |
설명 | RES 3560 910R 1% |
라이프사이클 | 활동적인 |
RoHS | RoHS 정보 없음 |
EDA/CAD 모델 | 3560910RFT PCB 풋프린트 및 기호 |
창고 | 미국, 유럽, 중국, 홍콩 SAR |
예상 배달 시간 | Nov 01 - Nov 05 2024(빠른 배송 선택) |
보증 | 최대 1년 [제한 보증]* |
지불 | |
배송 |
부품 번호: | 3560910RFT |
상표: | TE Connectivity AMP Connectors |
라이프사이클: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
범주: | 저항기 |
하위 카테고리: | 칩 저항기-표면 실장 |
제조사: | TE Connectivity AMP Connectors |
시리즈: | 3560, CGS |
패키지: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
부품 상태: | Active |
저항: | 910 Ohms |
용인: | ±1% |
전력(와트): | 6W |
구성: | Thick Film |
특징: | - |
온도 계수: | ±100ppm/°C |
작동 온도: | -55°C ~ 155°C |
패키지/케이스: | Nonstandard |
공급자 장치 패키지: | - |
등급: | - |
크기/치수: | 0.457" L x 0.270" W (11.60mm x 6.85mm) |
높이 - 앉은 자세(최대): | 0.047" (1.20mm) |
종료 횟수: | 2 |
실패율: | - |
RC0805DR-0720R5L | RES SMD 20.5 OHM 0.5% 1/8W 0805 | 889 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
TFCR0805-10W-E-4221BT-1K | RES 4.22K OHM 0.1% 1/10W 0805 | 1810 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RS73G2ATTD4320C | RES 432 OHM 0.25% 1/4W 0805 | 981 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RN73H1JTTD3973F100 | RES 397K OHM 1% 1/10W 0603 | 884 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RN73R2ATTD6122A10 | RES 61.2K OHM 0.05% 1/8W 0805 | 806 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RT0805FRD0717R8L | RES SMD 17.8 OHM 1% 1/8W 0805 | 859 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
D55342K07B43D2RWSV | RES SMD 43.2 OHM 1% 1/4W 1206 | 945 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
TNPW080520R0FHEA | RES 20 OHM 1% 1/5W 0805 | 800 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CR013652F | RES SMD 36.5K OHM 1% 1W 2512 | 1000 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
ERJ-P08D80R6V | RES SMD 80.6 OHM 0.5% 2/3W 1206 | 967 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
SM6227FT4R42 | RES 4.42 OHM 1% 3W 6227 | 897 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RN73H2ETTD3240F100 | RES 324 OHM 1% 1/4W 1210 | 888 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CHR0805H-100KJ8 | RES SMD 100K OHM 5% 1/8W 0805 | 1054 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 12859 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $2.03000 | $2.03 |
1000 | $0.81335 | $813.35 |
2000 | $0.81037 | $1620.74 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.