참고용
부품 번호 | RT1206CRB07665KL |
LIXINC Part # | RT1206CRB07665KL |
제조사 | Yageo |
범주 | 저항기 › 칩 저항기-표면 실장 |
설명 | RES SMD 665K OHM 0.25% 1/4W 1206 |
라이프사이클 | 활동적인 |
RoHS | RoHS 정보 없음 |
EDA/CAD 모델 | RT1206CRB07665KL PCB 풋프린트 및 기호 |
창고 | 미국, 유럽, 중국, 홍콩 SAR |
예상 배달 시간 | Oct 31 - Nov 04 2024(빠른 배송 선택) |
보증 | 최대 1년 [제한 보증]* |
지불 | |
배송 |
부품 번호: | RT1206CRB07665KL |
상표: | Yageo |
라이프사이클: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
범주: | 저항기 |
하위 카테고리: | 칩 저항기-표면 실장 |
제조사: | Yageo |
시리즈: | RT |
패키지: | Tape & Reel (TR) |
부품 상태: | Active |
저항: | 665 kOhms |
용인: | ±0.25% |
전력(와트): | 0.25W, 1/4W |
구성: | Thin Film |
특징: | - |
온도 계수: | ±10ppm/°C |
작동 온도: | -55°C ~ 155°C |
패키지/케이스: | 1206 (3216 Metric) |
공급자 장치 패키지: | 1206 |
등급: | - |
크기/치수: | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) |
높이 - 앉은 자세(최대): | 0.026" (0.65mm) |
종료 횟수: | 2 |
실패율: | - |
HRG3216P-3091-D-T5 | RES SMD 3.09K OHM 0.5% 1W 1206 | 912 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RN73R2ATTD1381F25 | RES 1.38K OHM 1% 1/8W 0805 | 946 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RT1210WRB076K04L | RES SMD 6.04KOHM 0.05% 1/4W 1210 | 919 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
ERJ-S1TF1R82U | RES 1.82 OHM 1% 1W 2512 SMD | 936 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
WSL20109L300FTA | RES 0.0093 OHM 1% 1/2W 2010 | 955 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CRCW06035K10FKEA | RES SMD 5.1K OHM 1% 1/10W 0603 | 70551 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RNCF0201FKE51R1 | RES 51.1 OHM 1% 1/32W 0201 | 853 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
SM2615JTR750 | RES 0.75 OHM 5% 1W 2615 | 865 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RN73R2ETTD2551C10 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 977 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RCP1206B820RGET | RES SMD 820 OHM 2% 2.4W 1206 | 889 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
Y14880R20000B9W | RES 0.2 OHM 0.1% 2W 3637 | 818 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CRGP2512F1K5 | CRGP 2512 1K5 1% | 5977 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RG2012V-6041-W-T1 | RES SMD 6.04KOHM 0.05% 1/8W 0805 | 806 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10844 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.23800 | $0.238 |
5000 | $0.16085 | $804.25 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.