참고용
부품 번호 | RM12F34R0CT |
LIXINC Part # | RM12F34R0CT |
제조사 | CAL-CHIP ELECTRONICS INC. |
범주 | 저항기 › 칩 저항기-표면 실장 |
설명 | RES SMD 34 OHM 1% 1/4W 1206 |
라이프사이클 | 활동적인 |
RoHS | RoHS 정보 없음 |
EDA/CAD 모델 | RM12F34R0CT PCB 풋프린트 및 기호 |
창고 | 미국, 유럽, 중국, 홍콩 SAR |
예상 배달 시간 | Nov 01 - Nov 05 2024(빠른 배송 선택) |
보증 | 최대 1년 [제한 보증]* |
지불 | |
배송 |
부품 번호: | RM12F34R0CT |
상표: | CAL-CHIP ELECTRONICS INC. |
라이프사이클: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
범주: | 저항기 |
하위 카테고리: | 칩 저항기-표면 실장 |
제조사: | CAL-CHIP ELECTRONICS INC. |
시리즈: | RM |
패키지: | Tape & Reel (TR) |
부품 상태: | Active |
저항: | 34 Ohms |
용인: | ±1% |
전력(와트): | 0.25W, 1/4W |
구성: | Thick Film |
특징: | - |
온도 계수: | ±100ppm/°C |
작동 온도: | -55°C ~ 155°C |
패키지/케이스: | 1206 (3216 Metric) |
공급자 장치 패키지: | 1206 |
등급: | - |
크기/치수: | 0.122" L x 0.061" W (3.10mm x 1.55mm) |
높이 - 앉은 자세(최대): | 0.026" (0.65mm) |
종료 횟수: | 2 |
실패율: | - |
RC1608F4322CS | RES SMD 43.2K OHM 1% 1/10W 0603 | 869 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RN73H2BTTD2611F50 | RES 2.61K OHM 1% 1/4W 1206 | 991 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RN73R2ETTD1961C10 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 868 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RN73H1JTTD2611F25 | RES 2.61K OHM 1% 1/10W 0603 | 846 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RN73H2ATTD7681D50 | RES 7.68K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 806 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RN73H1ETTP1170B50 | RES 117 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 989 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RN73R2ATTD1673F25 | RES 167K OHM 1% 1/8W 0805 | 802 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RNCF0603DTE27K0 | RES 27K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 801 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RSK22N6K04B | SFERNICE THIN FILMS | 890 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RG3216V-1131-B-T5 | RES SMD 1.13K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 956 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
TNPW12061K29BYEA | RES 1.29K OHM 0.1% 2/5W 1206 | 882 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RC2010FK-077K5L | RES SMD 7.5K OHM 1% 3/4W 2010 | 898 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RMCP2010JT240K | RES 240K OHM 5% 1W 2010 | 894 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10868 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.01000 | $0.01 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.