참고용
부품 번호 | XPGDPR-LS-0000-00G01 |
LIXINC Part # | XPGDPR-LS-0000-00G01 |
제조사 | Cree |
범주 | 광전자 공학 › LED 조명 - 색상 |
설명 | XLAMP XP-G PHOTO RED LED |
라이프사이클 | 활동적인 |
RoHS | RoHS 정보 없음 |
EDA/CAD 모델 | XPGDPR-LS-0000-00G01 PCB 풋프린트 및 기호 |
창고 | 미국, 유럽, 중국, 홍콩 SAR |
예상 배달 시간 | Oct 31 - Nov 04 2024(빠른 배송 선택) |
보증 | 최대 1년 [제한 보증]* |
지불 | |
배송 |
부품 번호: | XPGDPR-LS-0000-00G01 |
상표: | Cree |
라이프사이클: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
범주: | 광전자 공학 |
하위 카테고리: | LED 조명 - 색상 |
제조사: | Cree |
시리즈: | Xlamp® XP-G3 |
패키지: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
부품 상태: | Active |
색상: | Red |
파장: | 645nm |
현재 - 테스트: | 350mA |
전압 - 순방향(vf)(일반): | 1.95V |
루멘/와트 @ 전류 - 테스트: | - |
전류 - 최대: | 1.5A |
광속 @ 전류/온도: | 525mW |
온도 - 테스트: | 25°C |
시야각: | 125° |
장착 유형: | Surface Mount |
패키지/케이스: | 1414 (3535 Metric) |
공급자 장치 패키지: | SMD |
크기/치수: | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) |
높이 - 앉은 자세(최대): | 0.094" (2.39mm) |
LTPL-P011G | LED 1 WATT GREEN SMD | 956 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
GF CSSPM1.24-3S1T-1-0-350-R18 | OSLON SSL 120 FAR RED | 903 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
LY CPDP-JSJU-36-0-350-R18-LM | LED OSLON SSL150 YLW 590NM SMD | 938 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
LY CPDP-JSJU-36-0-350-R18 | LED OSLON SSL150 YLW 589NM 2SMD | 929 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
OVTL01LGAA | LED AMBER CLEAR 1W FLUSH SMD | 997 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
LT CP7P-KYLX-24-0-350-R18-LM | LED OSLON SSL80 GREEN 528NM SMD | 851 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
LY W5SM-JXJZ-5-1-400-R18-Z-VL | LED GOLDEN DRAGON SMD | 933 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
LE B Q8WP-8A5B-W3-0-A40-R18-Z-XX | LED OSTAR PROJECTION SMD | 961 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
LY CP7P-JTKP-36-0-350-R18 | LED OSLON SSL80 YELLOW 590NM SMD | 902 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
LD CQ7P-2U3U-2-1-350-R18-Z-XX | LED OSLON SSL SMD | 861 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
LTPL-P011H | LED 1 WATT RED-ORANGE SMD | 979 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
GSPW1651NSE-20Y-TR | POWER LED WHITE DIFF 4.6MM SQ | 935 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
LA CPDP-JUKP-23-0-350-R18-LM | LED OSLON SSL80 AMBER 617NM SMD | 843 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10962 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $3.98000 | $3.98 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.