참고용
942082999-198 | MIPP/AD/CSE2/XXXX/XXXX/XXXX/XXXX | 871 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
942082999-41 | MIPP/CD/1S1B/1NNN/1NNN/XXXX/XXXX | 954 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
SLX-6ES-5SCL | LX6 P UNMA 2SM(40+ KM)SCF | 859 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
942070999-58 | BAT-RUSWW9CCCFHBO7T1E999ZHXX.XX. | 949 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
943940999-368 | MAR1030-4TTTBBBBBBBBBBBBBBBB9999 | 800 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
943940999-02 | MAR1030-OTMMMMMMMMTTTTTTTT999999 | 910 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
942134999-6 | GMM40-OOOOOOOOSVYHHS999.9.XX | 957 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
M30CC4U209SG9HP | MAR1030-CCUUUU999999999999999999 | 930 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
943904321 | OZD PROFI 12M P12 PRO | 981 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
DK-EPS24016 | EPS-24016-104 ETH SWITCH DEV KIT | 848 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
2701554 | NETWORK SWITCH-MANAGED 8 PORT | 906 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
943434999-213 | RS20-0400M2M2EDAPEHXX.X. | 818 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
943940999-288 | MAR1020-99TTTTTTTTTTTTNNNNNNNNNN | 816 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10819 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $1406.22000 | $1406.22 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.