참고용
부품 번호 | LT3791HFE#PBF |
LIXINC Part # | LT3791HFE#PBF |
제조사 | LIXINC Electronics Co., Limited |
범주 | 집적 회로 › pmic - led 드라이버 |
설명 | IC LED DRIVER CTRLR DIM 38TSSOP |
라이프사이클 | 활동적인 |
RoHS | RoHS 정보 없음 |
EDA/CAD 모델 | LT3791HFE#PBF PCB 풋프린트 및 기호 |
창고 | 미국, 유럽, 중국, 홍콩 SAR |
예상 배달 시간 | Oct 31 - Nov 04 2024(빠른 배송 선택) |
보증 | 최대 1년 [제한 보증]* |
지불 | |
배송 |
부품 번호: | LT3791HFE#PBF |
상표: | LIXINC Electronics Co., Limited |
라이프사이클: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
범주: | 집적 회로 |
하위 카테고리: | pmic - led 드라이버 |
제조사: | LIXINC Electronics Co., Limited |
시리즈: | True Color PWM™ |
패키지: | Tube |
부품 상태: | Active |
유형: | DC DC Controller |
토폴로지: | Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) |
내부 스위치: | No |
출력 수: | 1 |
전압 - 공급(분): | 4.7V |
전압 - 공급(최대): | 60V |
전압 - 출력: | 0V ~ 60V |
전류 - 출력/채널: | - |
빈도: | 200 ~ 700kHz |
디밍: | Analog, PWM |
애플리케이션: | Lighting |
작동 온도: | -40°C ~ 150°C (TJ) |
장착 유형: | Surface Mount |
패키지/케이스: | 38-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
공급자 장치 패키지: | 38-TSSOP-EP |
CAT3604VHV4-GT2 | IC LED DRIVER RGLTR DIM 16TQFN | 6279 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
LT3760EFE#TRPBF | IC LED DRIVER CTRLR DIM 28TSSOP | 1320 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
IS31FL3740-ZLS4-TR | IC LED DVR 3X4 DOT MATR 20TSSOP | 3623 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
ZXSC300E5TA | IC LED DRIVER CONTROLLER SOT23-5 | 14085 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
TPS929120QPWPRQ1 | 12 CHANNEL AUTOMOTIVE FLEXLED DR | 988 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
MAX16814UUP+T | MAX1681 125 MA, FREQUENCY-SELECT | 4890 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
TPS92560DGQR/NOPB | IC LED DRIVER OFFLINE 10MSOP | 3642 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
ILD1151 | ILD1151 - LED DRIVER & ACTIVE BI | 18361 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
PCU9654PW,118 | IC LED DRIVER LINEAR DIM 24TSSOP | 5510 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
MP3394SGF | IC LED DRIVER | 1026 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
TLC5903PZP | LED DRIVER, 16-SEGMENT, | 917 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
TPS61165DRVRG4 | IC LED DRVR RGLTR DIM 1.2A 6SON | 950 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
NCR420ZX | 150 MA LED DRIVER IN SOT223 | 8105 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10979 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $11.64000 | $11.64 |
25 | $7.72707 | $193.17675 |
100 | $6.38891 | $638.891 |
250 | $6.06949 | $1517.3725 |
500 | $5.93256 | $2966.28 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.