참고용
D2E097-CB01-12 | FAN BLWR CENT 144X140MM 230VAC | 994 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
3762/MA2092-HVL.GN+RM301-004AC5DN | 3762/MA2092-HVL.GN+RM301-004AC5D | 899 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
UF225(99)APA12-H1C2A | IMPELLER 225X99MM 115VAC | 897 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
OA225LFGS111T | FAN AXIAL 317X125.5MM 115VAC | 824 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
R2E190-RA50-21 | 190 MM AC CENTRIFUGAL FAN | 946 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
UF12A23-BTLNR | FAN 120X38MM 230V IP55 TERM | 964 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FKA2-18065QBHT3F | FAN AXIAL 180X65MM 230VAC TERM | 891 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FDA2-25489NBHW4F-L | FAN AXIAL 254X89MM 115VAC WIRE | 942 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
A2D250-AD26-05 | AC AXIAL FAN | 950 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
OA119AP-22-2TB | FAN AXIAL 127X38.5MM 230VAC TERM | 854 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
8506N | FAN AXIAL 80X38MM 115VAC WIRE | 1302 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
W2E208-BA86-51 | FAN AXIAL 260X80MM 115VAC TERM | 889 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
UF12AM12-BTHR-F | FAN AXIAL 120X38MM 115VAC | 809 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10960 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $121.60000 | $121.6 |
10 | $103.80938 | $1038.0938 |
25 | $94.87955 | $2371.98875 |
50 | $90.69368 | $4534.684 |
100 | $85.11253 | $8511.253 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.