참고용
부품 번호 | 1982260000 |
LIXINC Part # | 1982260000 |
제조사 | Weidmuller |
범주 | 커넥터, 상호 연결 › 터미널 블록 - 헤더, 플러그 및 소켓 |
설명 | TERM BLOCK PLUG 16POS 5.08MM |
라이프사이클 | 활동적인 |
RoHS | RoHS 정보 없음 |
EDA/CAD 모델 | 1982260000 PCB 풋프린트 및 기호 |
창고 | 미국, 유럽, 중국, 홍콩 SAR |
예상 배달 시간 | Nov 01 - Nov 05 2024(빠른 배송 선택) |
보증 | 최대 1년 [제한 보증]* |
지불 | |
배송 |
부품 번호: | 1982260000 |
상표: | Weidmuller |
라이프사이클: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
범주: | 커넥터, 상호 연결 |
하위 카테고리: | 터미널 블록 - 헤더, 플러그 및 소켓 |
제조사: | Weidmuller |
시리즈: | Omnimate BL |
패키지: | Box |
부품 상태: | Obsolete |
유형: | Plug, Female Sockets |
위치 수: | 16 |
수준별 위치: | 16 |
레벨 수: | 1 |
정점: | 0.200" (5.08mm) |
헤더 방향: | - |
플러그 와이어 항목: | 270° |
종료 스타일: | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring |
장착 유형: | Free Hanging (In-Line) |
현재 - IEC: | 24A |
전압 - IEC: | 400 V |
현재 - UL: | 18.5 A |
전압 - UL: | 300 V |
와이어 게이지 또는 범위 - awg: | 12-26 AWG |
와이어 게이지 또는 범위 - mm²: | 0.2-2.5mm² |
색상: | Black |
작동 온도: | -50°C ~ 100°C |
접촉 결합 마무리: | Tin |
특징: | Mounting Flange, Retention Latches (Non-Wire Side) |
1-1776489-5 | TERM BLOCK HDR 15POS VERT 5MM | 837 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1-1986724-8 | TERM BLOCK PLUG 18POS STR 3.81MM | 835 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1546214-5 | TERM BLOCK HDR 5POS VERT 5MM | 858 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1524510000 | TERM BLOCK HDR 6POS VERT 5.08MM | 895 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1986724-6 | TERM BLOCK PLUG 6POS STR 3.81MM | 997 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1899799 | TERM BLOCK HDR 20POS 5.08MM | 856 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1648890000 | TERM BLOCK HDR 24POS 5.08MM | 849 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1648810000 | TERM BLOCK HDR 16POS 5.08MM | 846 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1759470000 | TERM BLOCK PLUG 10POS STR 5.08MM | 820 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
5449555 | TERM BLOCK PLUG 5POS 3.81MM | 844 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1636890000 | TERM BLOCK PLUG 2POS 90DEG 5MM | 826 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1357830000 | TERM BLOCK HDR 20POS 90DEG 3.5MM | 871 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1986724-8 | TERM BLOCK PLUG 8POS STR 3.81MM | 925 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10907 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.