참고용
ACBM-2PX-6A | MAXI FUSE FOOTPRINT-TYPE I, 6A | 835 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
4230-T120-K0CE-25A | CIR BRKR THERM 25A 480VAC/125VDC | 898 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
2907202 | CIR BRKR MAGHYDR 3A 120VAC/50VDC | 875 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
2-5700-IG1-P10-A3-DD-2.5A | CIR BRKR THRM 2.5A 250VAC 50VDC | 998 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
19M-P10-B-080-02 | CIR BRKR THRM 80A IP69K | 1012 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
IULK111-37929-1 | CIRCUIT BREAKER MAG-HYDR LEVER | 826 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
2907683 | CIR BRKR 8A 480VAC 125VDC | 1014 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
4230-T110-K0DE-16A | CIR BRK THERM-M 16A 277VAC/60VDC | 958 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
4435.0288 | CIR BRKR THRM 240VAC ROCKER | 833 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
4430.2612 | CIR BRKR THRM 200MA 240VAC 60VDC | 968 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CLB-133-11-B-3-A-B-A | CIR BRKR THRM 13A 250VAC 32VDC | 902 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
BR2C1UC | CB MCB 489 2P C 1A ACDC | 1500 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1D10UM | CIR BRKR THRM-MAG 10A LEVER | 1029 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10824 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $125.00000 | $125 |
5 | $118.42105 | $592.10525 |
10 | $111.84211 | $1118.4211 |
50 | $92.10526 | $4605.263 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.