참고용
4230-T120-K0CE-1.5A | CIR BRK THERM 1.5A 480VAC/125VDC | 906 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
W93-X112-20 | CIR BRKR MAG-HYDR 20A 277VAC | 837 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
4430.2581 | CIR BRKR THRM 10A 240VAC 60VDC | 895 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
MOCB2-PL-35A | FUSE FOOTPRINT CB-TYPE II , 35A | 800 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1584B10 | CIR BRKR 10A 250VAC ROCKER | 891 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CPR11-59-3.00A-OB-V | CIR BRKR MAG-HYDR 3A PUSH-RESET | 981 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
MRCB-24-H-20A | HOR. BRACKET - TYPE III, 20A 24V | 1187 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
175-S0-200-2R | HIGH AMP CB-TYPE III MANUAL 200A | 949 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
IULK4-30434-1 | CIRCUIT BREAKER MAG-HYDR LEVER | 975 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
0915471 | CIR BRKR THRM-MAG 25A LEVER | 872 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
4230-T130-K0BE-60A | CIR BRKR THERM 60A 480VAC/125VDC | 897 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
4420.0579 | CIR BRKR THRM MAG 50A 480V 65V | 897 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
W28-XQ1A-12 | CIR BRKR THRM 12A 250VAC 32VDC | 3554 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10856 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $38.64600 | $38.646 |
5 | $36.80734 | $184.0367 |
10 | $34.04680 | $340.468 |
50 | $29.44588 | $1472.294 |
100 | $27.60551 | $2760.551 |
250 | $25.76514 | $6441.285 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.