참고용
0903046 | CIR BRKR SOLID STATE 6A 24VDC | 808 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1278910000 | CIR BRKR THRM 500MA 250VAC 65VDC | 19013 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
GMB63H2PC30 | MCB HV UL489 C 2P 30A LUG T | 972 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
4230-T120-K0CU-12A | CIR BRKR THERM 12A 480VAC/125VDC | 809 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
4230-T130-K0CE-1.5A | CIR BRK THERM 1.5A 480VAC/125VDC | 934 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
4435.0151 | CIR BRKR THRM 20A 240VAC 60VDC | 849 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
4435.0272 | CIR BRKR THRM 8A 240VAC 60VDC | 986 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1CU20L | CIR BRKR THRM-MAG 20A LEVER | 81966 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
BR1C7UC | CB MCB 489 1P C 7A ACDC | 16183 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
BR3D1UC | CB MCB 489 3P D 1A ACDC | 7108 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
MRCB-24-N-15A | NO BRACKET - TYPE III, 15A 24V | 892 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
4430.1296 | CIR BRKR THRM 16A 240VAC 60VDC | 35195 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
R58-7A | CIR BRKR THRM 7A 250VAC 50VDC | 1151 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10926 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $17.00000 | $17 |
10 | $16.15000 | $161.5 |
50 | $14.87509 | $743.7545 |
100 | $13.60000 | $1360 |
250 | $12.75000 | $3187.5 |
500 | $11.68751 | $5843.755 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.