참고용
03540546Z | INSULATOR 4-POS. BUS BAR .39 | 958 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
0MRS0300ZXE | ACS EMPTY ATO MIN MAX GLASS MRS | 837 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
09130642LXN | TERMINAL/ TYPE 29035 HK-8.5 MM | 938 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
0D0Z18YWZ | GAUGE RING FOR 25A D02 FUSE YELL | 900 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
09130573LXN | TERMINAL/ TYPE 685 | 836 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
02400121P | RESISTOR MINI 1500 OHM 0.25W | 840 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
09130534LXN | TERMINAL/ TYPE 840 | 872 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
OPMNGSA472 | COMB BAR 4POS 72MM OPM FUSE HLDR | 930 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
0032.1148 | FEL/SIL CARRIER 5X20 IP 40 | 816 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
0913726001 | TERMINAL FOR 152003 | 824 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
09130509XBP | TERMINAL/ TYPE 547 | 985 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
LJ60100PC | FUSE BLCK ACS CVR 100A 600V 1POL | 995 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
880117 | BUSBAR 2 X 5/16-18 250A | 803 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10945 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.