참고용
9723.8200 | ACCESSORY | 881 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
0032.0782 | MEL/MSI CARRIER 5X20 IP 40 | 988 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
09130640LXN | TERMINAL/ TYPE 2916 HK-6.5 MM | 812 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
09130076Z | 4 POS. BUS BAR/ ATO/CB MODULE | 960 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
DZ2700BEZ | GAUGE RING ACS DI 20A 500V BLUE | 978 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
DZ2700RDZ | GAUGE RING ACS DII 10A 500V RED | 879 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
9970620000 | DIN RAIL CQB4 ANGLE COMB 2/IP | 852 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
09130563LXN | TERMINAL/ TYPE 660 | 846 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
OPMNGSA101 | MARKING TABS OPM FUSE HOLDER | 997 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
883-082 | ACCESSORY | 901 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
410903200 | FLAT BUS BAR | 967 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
6720000924 | MC-B2L-TFL-03-18-06-2.5 | 900 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
09130512LXN | TERMINAL/ TYPE 535 | 918 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10881 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.