참고용
2225J1K20120GCR | CAP CER 12PF 1.2KV C0G/NP0 2225 | 837 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
2211JA258P20CCTSP | CAP CER 8.2PF 250V C0G/NP0 2211 | 847 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1812J2500270FCT | CAP CER 27PF 250V C0G/NP0 1812 | 848 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
C0805C621JCGAC7800 | CAP CER 620PF 500V C0G/NP0 0805 | 869 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
2225Y0250472FCR | CAP CER 4700PF 25V C0G/NP0 2225 | 904 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
VJ0805D2R7CLCAP | CAP CER 2.7PF 200V NP0 0805 | 924 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1808J2000220GCT | CAP CER 22PF 200V C0G/NP0 1808 | 1000 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
0805J0500220FFR | CAP CER 22PF 50V C0G/NP0 0805 | 893 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1206J5000273JXT | CAP CER 0.027UF 500V X7R 1206 | 961 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FG26X7R1E155KNT06 | CAP CER 1.5UF 25V X7R RADIAL | 961 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
VJ0402A471JXQPW1BC | CAP CER 470PF 10V C0G/NP0 0402 | 948 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
C1206C919B1HACAUTO | CAP CER 1206 9.1PF 100V ULTRA ST | 955 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1812J1K00102KCT | CAP CER 1000PF 1KV C0G/NP0 1812 | 819 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10940 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $6.18812 | $6.18812 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.