참고용
5120/40C SL005 | CABLE 40COND 24AWG SHLD 100' | 941 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
78228 SL001 | MULTI-PAIR 16COND 24AWG 1000' | 802 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1552400041 | CABLE 5X0.34 PLTC GY UNSH G/Y D5 | 956 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
55A1131-24-2/6/9-9 | CABLE 3COND 24AWG WHITE SHLD | 844 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
5582UG 001C500 | CBL 4COND 22AWG FRPVC | 914 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
RL1141-0.50-0/0/0/0-0 | 100RL WIRE CABLE METER | 981 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
80016 SL199 | ECO ECOFLEX PUR 1000 = 1000 FT | 955 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
55PC0221-16-6/9CS2601 | 55PC CABLE | 824 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
55PC1236-20-2/4/6-9CS2502 | 55PC CABLE | 977 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
8672001CY SL002 | XG FLEX 20 AWG/1 PR SUPRA SHIELD | 908 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
7897A T5U500 | CBL 1PR/15AWG 1PR/18AWG SHLD | 912 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
M13103 SL002 | MULTI-PAIR 6COND 22AWG SHLD 500' | 974 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1552400177 | CABLE 4X1.5 PLTC GY UNSH DCS D9. | 870 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10861 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.79015 | $0.79015 |
1000 | $0.68939 | $689.39 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.