참고용
55PC1132-20-3/6/9-9 | 55PC CABLE | 842 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
88777 002500 | CBL 3PR 22AWG SHLD | 1347 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
55PC2131-22-2/4/6-9 | 55PC CABLE | 937 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
8671602CY SL002 | XG FLEX 16 AWG 2 PR SUPRA SHIELD | 961 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
55A0124-22-9/96CS2275 | 55A CABLE/SINGLE WALL | 884 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
5500UG 001C1000 | CBL 2COND 22AWG PP FRPVC | 967 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
85605 BK005 | CABLE 5COND 16AWG BLACK 100' | 938 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1192A G7X500 | 4 #24 PE SH PVC BLU MTT | 811 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
44AM1121-24-0/9-9CS356 | 44AM1121-24-0/9-9CS356 | 906 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
6502UH 8771000 | CBL 4COND 22AWG FLRST | 904 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
01310.35T.01 | 18/2 SJOOW 300V-BLK- 250 RL | 933 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
5390/20C SL002 | CABLE 20COND 18AWG SHLD 500' | 936 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
9402MN 006100 | CBL 2PR 20AWG SHLD | 852 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10980 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $2815.19000 | $2815.19 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.