참고용
78219 SL005 | MULTI-PAIR 18COND 26AWG 100' | 922 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
89064.46.05 | 16/4 SEOOW 105C YELLOW 5000'RL | 826 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
9443MN 0061000 | CBL 3COND 20AWG | 998 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
PFR6X04OR-CG | COP CAB, CAT 6A, 4-PAIR, 23 AWG, | 857 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
44A7434-22-9/5 | THERMOCOUPLE CABLE | 862 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CXA-0207-16-2/4/6-9CS3199 | CXA-0207-16-2/4/6-9CS3199 | 849 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
6311 SL005 | CABLE 40COND 24AWG SHLD 100' | 842 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
55PC0221-24-9/96 | 55PC CABLE | 893 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
8772MN 0061000 | CBL 3COND 20AWG SHLD | 874 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
5340U1 0021000 | CBL 1PR 18AWG PVC PVC | 862 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
00558465 | COIL WITH 1 OLD PLUG EBS 4.5M S | 814 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
58902 SL001 | MULTI-PAIR 4COND 24AWG 1000' | 910 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
2155AE 0021000 | CBL 2PR 22AWG | 857 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10839 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $2183.79000 | $2183.79 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.