참고용
1553110012 | CABLE (4G 6) PVC OR SH D14.5 -L | 822 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
M1126 SL005 | CABLE 6COND 20AWG SHLD 100' | 828 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CXA-0078-22-4-9CS2405 | CXA-0078-22-4-9CS2405 | 964 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
8307 0601000 | CBL 7PR 22AWG SHLD | 886 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
2126A 0031000 | CBL 50PR 18AWG SHLD | 950 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1552100016 | CABLE 4X0.25 PVC GY UNSH DCS D4. | 892 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
10GXS12 0031000 | CAT6A 4PR U/UTP CMR REEL | 971 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1552300251 | CABLE 11X1.5 PUR GY UNSH G/Y D12 | 874 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
3612 003A1000 | CAT6E 4PR U/UTP CMR RIB | 972 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
5129C SL001 | MULTI-PAIR 18COND 22AWG 1000' | 804 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1552400134 | CABLE 7X1 PLTC GY UNSH G/Y D11 - | 936 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
2219/15C SL005 | CABLE 15COND 22AWG SHLD 100' | 919 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
55PC1221-22-0/9-9 | 55PC CABLE | 920 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10986 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $678.68000 | $678.68 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.