참고용
83656 0021000 | CBL 6COND 18AWG SHLD | 18903 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
M8704360 BK001 | AE TRAY CABLE 1000 FT | 821 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
M39157 SL005 | MULTI-PAIR 4COND 18AWG SHLD 100' | 945 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1422114 | CABLE CAT5 8COND 26AWG BLUE 100M | 941 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
6131361 | CABLE CAT5E 8COND 24AWG 1000' | 994 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
5420/9 SL001 | CABLE 9COND 20AWG SHLD 1000' | 860 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
PFR6X04VL-CG | COP CAB, CAT 6A, 4-PAIR, 23 AWG, | 923 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
M8844020 BK199 | AE TRAY CABLE 1000 = 1000 FT | 847 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
7133944 | CABLE CAT6 8COND 23AWG RED 1000' | 817 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
100G1121-0.40-0/9-0 | 100G1121-0.40-0/9-0 | 891 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
82740 8775000 | CBL 1PR 18AWG FLMST | 55986 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
M33848 BK001 | CABLE 4COND 14AWG BLK SHLD 1000' | 940 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
44B4831-22-MST3-9CS2275 | 44B4831-22-MST3-9CS2275 | 880 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10936 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $3222.10000 | $3222.1 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.