참고용
30-00680 | CABLE 2COND 16AWG BLACK 305M | 852 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1552209012 | CABLE 3X0.75+6X0.34 WSOR GY UNSH | 962 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
58119 SL002 | CABLE 9COND 22AWG SHLD 500' | 838 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
77007 SL005 | CABLE 2COND 22AWG SLATE 100' | 857 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
862004 SL001 | XG FLEX 20 AWG 4C UNSHIELDED | 820 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
78372 SL005 | MULTI-PAIR 4COND 24AWG SHLD 100' | 846 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CF270.UL.100.15.02.02.D | SERVO CBLE, UL, FLEX RATED 1=1FT | 5848 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
VF16010 BK008 | 10AWG 4C VFD CABLE TPE | 947 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
881803 SL005 | CABLE 3COND 18AWG SLATE 100' | 897 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
8477 060U500 | CBL 1PR 12AWG | 927 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CF881-15-03 | CABLE 3COND 16AWG BLK SHLD 1=1FT | 5844 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
WMC224US-100 | CABLE 4COND 24 AWG GRAY 100' | 939 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1325A 0101000 | CBL 2PR 22AWG FLRST SHLD | 987 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10879 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $2.84593 | $2.84593 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.