참고용
79202 SL005 | CABLE 3COND 20AWG SHLD 100' | 880 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
78364 SL005 | MULTI-PAIR 8COND 26AWG SHLD 100' | 824 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
5263C SL005 | MULTI-PAIR 6COND 24AWG 100' | 935 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
77235 SL001 | CABLE 9COND 14AWG SHLD 1000' | 840 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
30-00417 | CBL 2COND 22AWG BLACK/RED 305M | 991 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
CF130US-15-22 | CABLE 22COND 16 AWG GRAY 1=1FT | 5824 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
78032 SL005 | CABLE 2COND 22AWG SLATE 100' | 842 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
5610B2201 NC001 | CABLE 2COND 22AWG SHLD 1000' | 895 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1553212004 | CABLE (4G2.5+2X(2X1.0)) WSOR OR | 916 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1552400064 | CABLE 4X0,5 PLTC BK UNSH 100M | 973 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
M39028 SL005 | CABLE 7COND 24AWG SHLD 100' | 871 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
85007 BK002 | CABLE 7COND 20AWG BLACK 500' | 892 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
65103 SL002 | CABLE 3COND 10AWG SLATE 500' | 900 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10870 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.33072 | $0.33072 |
1000 | $0.27040 | $270.4 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.