참고용
FX2ZPKGMNSGM003 | PATCH CORD | 825 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZTYP7E7EXNF027 | OM4 12F TRUNK OFNP PANMPO F TYP | 938 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXUYP7575YAF075 | 24-FIBER OM3 HD FLEX INDOOR SMAL | 960 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXWYL5E5EAAM020 | OM3 SMALL DIA INDOOR TRUNK | 910 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXUYP7575XAF130 | 24-FIBER OM3 HD FLEX INDOOR SMAL | 930 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZWYLE5E5XNM018 | OM4 HD FLEX INDOOR SMALL DIA | 893 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXTYP7575LAF077 | 12-FIBER OM3 HD FLEX INDOOR SMAL | 959 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXUYP7575YAF090 | 24-FIBER OM3 HD FLEX INDOOR SMAL | 999 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZ8HP6NLSSNF095 | OM4 8-FIBER, HARNESS, PLENUM, MP | 969 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXTYP8E8EBAF125 | OM3 12 FIBER INDOOR SMALL DIAMET | 958 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZWYP7E7EBAF050 | OM4 48-FIBER SMALL DIAMETER INDO | 900 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZTYP8585YAF072 | 12-FIBER OM4 HD FLEX INDOOR SMAL | 903 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
4-6435070-9 | FIBER OPTIC CBL MPO-MPO 149.3M | 831 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10982 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.