참고용
FXTYL7575YAM008 | OM3 12F TRUNK LSZH PANMPO F HD | 914 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
F9E10L-10M3 | KEYED LC (L-BROWN) TO LC, 9/125M | 869 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
HFBR-RTD45D | FIBER OPTIC CBL LC-LC POF 4.5M | 952 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
F9TYPL2L2SAF200 | OS1/OS2 12-FIBER INDOOR SMALL DI | 962 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXUYP5E5EAAF032 | OM3 24-FIBER, SMALL DIAMETER, IN | 848 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXTYP7575LAF140 | 12-FIBER OM3 HD FLEX INDOOR SMAL | 814 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
F9TYL5555ANM030 | 12-FIBER OS2 HD FLEX INDOOR SMAL | 806 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
F9B3A-3AM1 | SC APC TO SC APC, 9/125 MICRON S | 839 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FSTYP5E5EKAF137 | 12-FIBER OM4+ SIG CORE SMALL DIA | 830 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZUYLF5F5YAM054 | 24-FIBER OM4 HD FLEX INDOOR SMAL | 897 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXWSL5E5EAAM084 | OM3 48 FIBER INDOOR TRUNK LSZH M | 988 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZTYP8585LAF092 | 12-FIBER OM4 HD FLEX INDOOR SMAL | 887 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZUYP7E7EAAF026 | OM4 24 FIBER INDOOR SMALL DIAMET | 840 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10927 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.