참고용
F9UYP5E5EAAF149 | OS1/OS2 24-FIBER, SMALL DIAMETER | 980 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXTYP7E7EBNF045 | 12-FIBER OM3 INDOOR SMALL DIAMET | 900 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXWYPE5E5XAF042 | OM3 HD FLEX INDOOR SMALL DIA | 981 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXUYLF5F5YAM053 | 24-FIBER OM3 HD FLEX INDOOR SMAL | 879 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXTYP7E7EANF076 | OM3 12F TRUNK OFNP PANMPO F TYP | 931 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZ2ERLNLNONM022 | OM4 2 FIBER 1.6MM JACKET PATCHCO | 896 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXTYP8585LAF089 | 12-FIBER OM3 HD FLEX INDOOR SMAL | 803 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZUYPF5F5YAF245 | 24-FIBER OM4 HD FLEX INDOOR SMAL | 996 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
F5PE10P-NM1 | LC (KEYED P - WHITE) TO PIGTAIL | 953 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FSTYP7575LAF205 | OM4 12F TRUNK OFNP PANMPO F | 808 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZUYL7E7EAAM091 | OM4 24 FIBER INDOOR SMALL DIAMET | 998 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
3-6754412-9 | FIBER OPTC CBL SC-MTRJ DUPLX 39M | 953 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
F9TYL5E5EAAM061 | OS1/OS2 12 FIBER SMALL DIAMETER | 822 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10977 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.