참고용
FZTYP7E7EAAF218 | OM4 12-FIBER, INDOOR SMALL DIAME | 864 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXTYP7575YNF089 | 12-FIBER OM3 HD FLEX INDOOR SMAL | 923 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZWYLE5E5YAM031 | OM4 HD FLEX INDOOR SMALL DIA | 996 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXTYP5E5EXAF216 | OM3 12 FIBER SMALL DIAMETER INDO | 825 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
2148450-1 | C/A, 48F 50/125UM OM3, MPO(F), 1 | 981 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FSTYL7575LNM007 | OM4 12F TRUNK LSZH PANMPO F | 973 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZUYP7E7EBAF051 | OM4 24 FIBER INDOOR SMALL DIAMET | 947 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXTYP7E7EYAF092 | OM3 12F TRUNK OFNP PANMPO F TYP | 960 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZTYP5E5EAAF190 | OM4 12-FIBER, SMALL DIAMETER, IN | 827 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZUYP7E7EXAF031 | OM4 INDOOR SMALL DIA TRUNK | 913 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXUYL7575XNM025 | 24-FIBER OM3 HD FLEX INDOOR SMAL | 844 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
P3120010M2AY2 | PATCHCORD,SCD-SCD,2G657A2,2.0MM | 938 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZUYP7575YNF062 | 24-FIBER OM4 HD FLEX INDOOR SMAL | 844 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 11000 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.