참고용
BB-OFSM-LCLC-70M | CBL ODVA-LC TO ODVA-LC 70M | 889 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZWYP7575XAF051 | OM4 48F TRUNK OFNP PANMPO F HD | 952 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXUYP7575XNF082 | 24-FIBER OM3 HD FLEX INDOOR SMAL | 811 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
F9TYP5555ANF077 | 12-FIBER OS2 HD FLEX INDOOR SMAL | 845 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FSTYP7575KAF205 | OM4 12F TRUNK OFNP PANMPO F | 892 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
1-1906015-8 | FIBER OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 18M | 995 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FSTYP7575KAF026 | OM4 12F TRUNK OFNP PANMPO F | 889 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FP4MFMF12M5P7BA | FXPC OM4 MPO(F) MPO(F) 12.5M | 837 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXUYP8E8EAAF075 | OM3 24 FIBER SMALL DIAMETER INDO | 888 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FSTYP7575LNF066 | OM4 12F TRUNK OFNP PANMPO F | 994 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXURPENJ4YNF097 | OM3 24-FIBER, INTERCONNECT, PLEN | 944 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FXUYPF5F5YAF250 | 24-FIBER OM3 HD FLEX INDOOR SMAL | 897 주문에 대해 자세히 알아보기 |
|
FZWYP7575YAF023 | OM4 48F TRUNK OFNP PANMPO F HD | 956 주문에 대해 자세히 알아보기 |
재고 | 10912 - 주문에 대해 자세히 알아보기 |
---|---|
견적 한도 | 제한 없음 |
리드타임 | 확인 예정 |
최저한의 | 1 |
따뜻한 팁: 아래 양식을 작성해 주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc는 귀하에게 가장 경쟁력 있는 가격을 제공할 것입니다. 견적을 참조하십시오.